Berikut adalah Kurikulum S1 Matematika bagi Mahasiswa Angkatan 2020 sampai sekarang.
SEMESTER 1 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20F00005 | Bahasa Inggris | 2 |
20P01384 | Statistika Dasar | 3 |
20P01389 | Dasar-Dasar Matematika | 3 |
20P01390 | Geometri Dasar | 2 |
20P01391 | Kalkulus Diferensial | 3 |
20P01392 | Pengantar Probabilitas | 3 |
20P01393 | Aljabar Matriks | 2 |
20U00001 | Pendidikan Agama Islam |
2
|
20U00002 | Pendidikan Agama Kristen | |
20U00003 | Pendidikan Agama Hindu | |
20U00004 | Pendidikan Agama Budha | |
20U00005 | Pendidikan Agama Konghuchu | |
20U00023 | Pendidikan Agama Katholik | |
20U00008 | Bahasa Indonesia | 2 |
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 2 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20P03335 | Bahasa Inggris Matematika | 2 |
20P03340 | Geometri Ruang | 2 |
20U00006 | Pendidikan Pancasila | 2 |
20U00009 | Pendidikan Konservasi | 2 |
20P03346 | Kalkulus Integral | 3 |
20P03351 | Algoritma Pemrograman | 3 |
20P03357 | Program Linear | 3 |
20P03358 | Aljabar Vektor | 3 |
20P03359 | Pengantar Teori Bilangan | 2 |
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 3 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20P03371 | Geometri Analitik | 2 |
20P03382 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
20P03384 | Pengantar Teori Grup | 3 |
20P03405 | Kalkulus Lanjut | 3 |
20P03796 | Pengantar Analisis Riil 1 | 3 |
20P03799 | Pemrograman Komputer | 3 |
20P03391 | Matematika Diskrit | 3 |
20F00030 | Kewirausahaan | 2 |
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 4 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20U00007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
20P03396 | Geometri Transformasi | 2 |
20P03398 | Pengantar Teori Ring | 3 |
20P03399 | Matematika Ekonomi | 3 |
20P03400 | Pengantar Analisis Riil 2 | 3 |
20P03402 | Pengantar Statistika Matematika 1 | 3 |
20P03404 | Database | 3 |
20P03408 | Teori Graf | 3 |
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 5 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20U00022 | Literasi Digital dan Kemanusiaan | 2 |
20P03415 | Dasar Penelitian Matematika | 2 |
20P03416 | Pemodelan Matematika | 3 |
20P03417 | Pengantar Statistika Matematika 2 | 3 |
20P03418 | Metode Numerik | 3 |
20P03419 | Matematika Komputasi | 3 |
20P03423 | Pengantar Analisis Kompleks | 3 |
20P03427 | Riset Operasi | 3 |
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 6 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20P03430 | Matematika Keuangan* | 3 |
20P03431 | Aktuaria* | 3 |
20P03432 | Persamaan Diferensial Parsial* | 3 |
20P03433 | Topologi* | 3 |
20P03434 | Nilai Awal dan Syarat Batas* | 3 |
20P03435 | Ekonometrika* | 3 |
20P03436 | Analisis Runtun Waktu* | 3 |
20P03438 | Statistika Multivariat* | 3 |
20P03439 | Statistika Nonparametrik* | 3 |
20P03447 | Teori Modul* | 3 |
20P03450 | Rekayasa Perangkat Lunak* | 3 |
20P03455 | Jaringan Komputer* | 3 |
20P03457 | Komputasi Statistika * | 3 |
20P03459 | Data Mining* | 2 |
20P03461 | Teori Automata* | 2 |
20P03379 | Model Linear* | 3 |
20P03441 | Metode Survey* | 3 |
20P03442 | Aljabar Linear* | 3 |
20P03444 | Logika Fuzzy* | 3 |
TOTAL SKS | 55 |
SEMESTER 7 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20U00015 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
20U00014 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
TOTAL SKS | 8 |
SEMESTER 8 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
20U00016 | Skripsi | 6 |
TOTAL SKS | 6 |
*) Mata Kuliah Pilihan
Untuk Mahasiswa Angkatan lain dapat cek kurikulum pada link berikut.