Berikut adalah Kurikulum S1 Pendidikan Matematika bagi Mahasiswa Angkatan 2018 Program Reguler.
SEMESTER 1 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18J00057 | Aljabar Linear Elementer 1 | 2 |
18J00058 | Fisika | 3 |
18J00059 | Geometri Dasar | 3 |
18J00060 | Kalkulus 1 | 3 |
18J00061 | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
18J00062 | Pengantar Teori Bilangan | 2 |
18U00001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
18U00002 | Pendidikan Agama Katholik | |
18U00003 | Pendidikan Agama Kristen | |
18U00004 | Pendidikan Agama Hindu | |
18U00005 | Pendidikan Agama Budha | |
18U00006 | Pendidikan Agama Konghuchu | |
18U00009 | Bahasa Indonesia | 2 |
18F00015 | Bahasa Inggris | 2 |
TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 2 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18J00063 | Aljabar Linear Elementer 2 | 2 |
18J00064 | Geometri Ruang | 3 |
18J00065 | Kalkulus 2 | 3 |
18J00023 | Pemrograman Komputer 1 | 3 |
18P00475 | Bahasa Inggris Pendidikan Matematika | 2 |
18F00002 | Statistika | 2 |
18U00014 | Psikologi Pendidikan | 2 |
18U00007 | Pendidikan Pancasila | 2 |
18U00012 | Pendidikan Konservasi | 2 |
18U00013 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 |
TOTAL SKS | 23 |
SEMESTER 3 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18J00081 | Pemrograman Komputer 2 | 3 |
18J00074 | Geometri Analitik | 3 |
18J00077 | Kalkulus Lanjut 1 | 2 |
18J00080 | Matematika Diskrit | 3 |
18P00482 | Statistika Inferensial | 2 |
18U00015 | Bimbingan Konseling | 2 |
18U00011 | Kewirausahaan | 2 |
18J00076 | Pengantar Probabilitas | 3 |
18J00087 | Program Linear | 3 |
TOTAL SKS | 23 |
SEMESTER 4 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18J00090 | Kalkulus Lanjut 2 | 2 |
18J00091 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 |
18J00092 | Pengantar Analisis Real 1 | 3 |
18P00485 | Kapita Selekta Matematika | 2 |
18U00035 | Literasi Digital dan Kemanusiaan | 2 |
18U00008 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
18J00095 | Pengantar Struktur Aljabar 1 | 3 |
18J00093 | Pengantar Statistika Matematika 1 | 3 |
18P02883 | Database | 2 |
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER 5 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18J00096 | Geometri Transformasi | 2 |
18P00497 | Dasar dan Proses Pembelajaran Matematika | 3 |
18P00501 | Media Pendidikan Matematika 1 | 2 |
18P00507 | Telaah Kurikulum Matematika Sekolah | 3 |
18P00494 | Asesmen Pembelajaran Matematika | 3 |
18P03381 | Filsafat Pendidikan Matematika* | 3 |
18J00353 | Pengantar Struktur Aljabar 2* | 3 |
18U00016 | Manajemen Sekolah | 2 |
18J00348 | Pengantar Statistika Matematika 2* | 3 |
18J00097 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER 6 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18J00098 | Analisis Kompleks | 2 |
18P00524 | Statistika Pendidikan | 3 |
18P00520 | Pembelajaran Mikro | 2 |
18P00517 | Media Pendidikan Matematika 2 | 2 |
18P00514 | Dasar Penelitian Pendidikan Matematika | 3 |
18P01664 | Geometri Non Euclid* | 3 |
18P03397 | Inovasi Pembelajaran Matematika* | 3 |
18J00425 | Logika Fuzzy* | 3 |
18P00822 | Etnomatematika* | 3 |
18P01669 | Metode Numerik | 2 |
TOTAL SKS | 17 |
SEMESTER 7 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18U00019 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
18U00021 | Skripsi | 6 |
18U00026 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 |
TOTAL | 14 |
SEMESTER 8 | ||
Kode | Mata Kuliah | sks |
18J00426 | Komputasi Statistika* | 3 |
18J00428 | Pengantar Analisis Real 2* | 3 |
18P00827 | Teknologi Informasi Pendidikan Matematika* | 3 |
TOTAL | 3 |
*) Mata Kuliah Pilihan
Untuk Mahasiswa Angkatan lain dapat cek kurikulum pada link berikut.
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2015-2017 Program Regular
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2015-2017 Program Internasional
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2018 Program Regular
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2018 Program Internasional
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2019 Program Regular
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2019 Program Internasional
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2020-sekarang Program Regular
- Kurikulum S1 Pendidikan Matematika 2020-sekarang Program Internasional